三重濃烈艾爾啤酒——少林
啤酒原料名稱 | 數量(克) | 參數 | 顏色SRM | 苦度IBU |
澳洲淡色大麥芽 | 8000 | 1.54 | ||
比利時甜餅 | 60 | 0.16 | ||
巧克力麥芽350EBC | 300 | 17.07 | ||
慕尼黑麥芽 | 250 | 0.47 | ||
紅糖 | 750 | 7.0 | ||
赫茲布魯克 | 30 | 60分鐘 | 16.88 | |
赫茲布魯克 | 25 | 30分鐘 | 10.13 | |
赫茲布魯克 | 10 | 1分鐘 | 0.3 | |
總價 | 26.35 | 27.3 |
“少林”三重濃烈艾爾啤酒的各項目標值
本配方 | 目標值 | |
起始比重°P | 27 | 19-27 |
終點比重°P | 5.5 | 2.0-5.8 |
顏色SRM | 26.25 | 12-26 |
酒精度V/V,% | 11.7 | 8.0-11.0 |
苦度IBU | 27.3 | 20.0-35.0 |