牧師領結——愛爾蘭干世濤
Irish Dry Stout
啤酒原料名稱 | 數量(克) | 參數 | 顏色SRM | 苦度IBU |
澳洲淡色大麥芽 | 4000 | 0.78 | ||
咖啡麥芽 | 400 | 24.33 | ||
大麥 | 200 | 0.02 | ||
奇努克13% | 10 | 60分鐘 | 16.25 | |
奇努克13% | 20 | 30分鐘 | 23.4 | |
總計 | 25.13 | 39.65 |
牧師領結——愛爾蘭干世濤(13A)
各項目標值 | ||
本配方 | 目標值 | |
起始比重°P | 13 | 9-13 |
終點比重°P | 3 | 1.75-2.3 |
顏色SRM | 25.1 | 25-40 |
酒精度V/V,% | 5.14 | 4.0-5.0 |
苦度IBU | 39.6 | 30-45 |
酵母:英國艾爾酵母,出糖溫度:45℃,30分鐘,66-68℃,浸泡60分鐘,使用78℃熱水洗槽,裝瓶后二氧化碳體積數:2.4.