落基山——美國IPA
啤酒原料名稱 | 數量(克) | 參數 | 顏色(SRM) | 苦度(IBU) |
澳洲淡色大麥芽 | 4300 | 2.6 | ||
結晶麥芽 | 2500g | 10.45 | ||
Perle(8.3%) | 30 | 60分鐘 | 32.7 | |
Cascade(5.5%) | 50 | 15分鐘 | 17.44 | |
Cascade(5.5%) | 50 | 干酒花 | 0 |
落基山美國IPA各項標值
本配方 | 目標值 | |
起始比重(°P) | 14 | 14-19 |
終點比重(°P) | 2 | 2.5-4.5 |
顏色(SRM) | 13 | 6-15 |
酒精度(V/V,%) | 6.14 | 5.5-7.5 |
苦度(IBU) | 50 | 40-70 |